Comparación de Servidores Web Dedicados
Conozca y compare las características de nuestros planes de servidor web dedicado administrado
Servidor Web Dedicado Administrado
| Pentium 4 | Dual Xeon | |
| Velocidad del procesador | 3.0GHz+ | 2.4GHz |
| Disco duro primario | 80 GB | 80 GB |
| Disco duro secundario | 80 GB | |
| Versión de Red Hat Linux | 5 | 5 |
| Memoria RAM | 1024 MB | 2048 MB |
| Network Backup | 10 GB | 10 GB |
| Versión de PHP | 5 | 5 |
| Versión de MySQL | 5 | 5 |
| Software antivirus | F-Secure | F-Secure |
| Panel de control Plesk 8 | 100 usuarios | 100 usuarios |
| Webanalytics Urchin | 100 usuarios | 100 usuarios |
| IPs | 5 | 5 |
| Transferencia mensual | 1500 GB | 1500 GB |
| Velocidad de puerto de red | 10 Mbps | 10 Mbps |
| Administración del servidor | Incluida | Incluida |
